******************************************************************* * ARDF N3 80m, Hallsberg * * 3.5 MHz, lördag 12 juni 2021 * ******************************************************************* | ||
---|---|---|
Competition: | 12-06-2021 from 15.00 | |
Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |
Competitors: | Com | +Hlp |
=15 | =16 |
Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
S-4-2-5-3-1-F | 4970 m |
![]() | Route S-4-2-5-3-1-F >4970m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Enberg, Christian 07'02*+10'51 +07'17 +09'27 +06'17*+01'54* = 42'48 2 Melin, Håkan 09'16 +07'16*+09'01 +08'24*+07'00 +02'09 = 43'06 3 Eriksson, Mattias 08'45 +09'10 +07'05*+11'30 +04'41 +02'00 = 43'11 4 Lindell, Henrik 08'54 +07'42 +09'28 +11'43 +06'32 +02'35 = 46'54 5 Magnusson, Per 09'16 +11'33 +08'59 +11'38 +04'53 +02'14 = 48'33 6 Ehrsson, Ingvar 09'11 +07'26 +13'15 +11'46 +09'19 +02'33 = 53'30 8 Modig Tjärnström, Hanna 15'22 +11'36 +08'31 +28'26 +12'38 +03'01 = 79'34 | ||
![]() | Route S-4-5-2-3-1-F >5410m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
7 Oddmo, Anton 14'44 +35'50 +06'17 +07'10 +12'25 +02'12 = 78'38 | ||
![]() | Route S-4-2-3-5-1-F >5970m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
9 Modig Tjärnström, Julia 14'23 +09'14 +14'53 +16'27 +36'35 +03'35 = 95'07 | ||
![]() | Route S-4-2-3-1-F >4010m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 10 Wändahl, Anders 09'26*+07'39*+10'36*+08'24*+02'43* = 38'48 11 Ljungström, Peter 09'29 +07'39 +10'45 +09'55 +03'44 = 41'32 12 Palmquist, Jan 13'42 +08'26 +09'51 +09'16 +03'19 = 44'34 13 Eriksson, Christer 11'55 +11'35 +09'55 +08'11 +03'14 = 44'50 14 Svensson, Gunnar 13'56 +08'41 +09'45 +15'04 +03'53 = 51'19 15 Haugaard-Pedersen, Peder 14'06 +12'46 +09'17 +14'50 +03'58 = 54'57 |
Organizer: SSA i samarbete med Bergslagens rävjägare