RPO-resultat Västerås 2007 |
22 nov 2007 |
Efter 18 poängjakter runt Västerås och Eskilstuna blev Michael OXW årets segrare. Michael var överlägsen i form av 10 vinster.
Flest rävar tog dock CJW (103) följd av DIY (91).
Name | Call | Points | Total foxes |
Total time |
Time /fox |
P1 |
N1 P2 |
N1 P3 |
Esk P4 |
P5 | Esk P6 |
P7 |
P8 |
Esk P9 |
P10 |
P11 |
P12 |
KM P13 |
Esk SM P14 |
Esk SM P15 |
Esk KM P16 |
P17 |
Esk P18 |
|
3,5 | 3,5 | 144 | 144 | 144 | 144 | 3,5 | OL | 3,5 | 144 | 3,5 | 144 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | OL | 144 | |||||||
1 | Michael Hallgren | SM5OXW | 1000 | 62 | 11:25:08 | 11:03 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | | | |
2 | Bo Lenander | SM5CJW | 998 | 103 | 19:43:44 | 11:30 | 100 | 100B | | 100 | 100 | 99 | 100 | | 99 | 100 | 100 | 100 | ||||||
3 | Göran Polhede | SM5JZR | 992 | 68 | 18:00:10 | 15:53 | 99 | 100B | 99 | 99 | | 99 | | 98 | | 100 | 99 | | 100B | |||||
4 | Leif Zettervall | SM5EZM | 990 | 84 | 21:43:03 | 15:31 | 98 | 98 | 100B | 96 | 100B | 99 | 99 | 99 | 98 | 100B | 99 | |||||||
5 | Hans Sundgren | SM5SVM | 980 | 63 | 17:39:53 | 16:49 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | | 100M | | 100B | 100B | 97 | 97 | 95 | |||||
6 | Jan Palmquist | SM5FUG | 976 | 82 | 22:50:41 | 16:43 | | 96 | 98 | 100B | | | 97 | 98 | 98 | 96 | 96 | 99 | 98 | |||||
7 | John Larsson | SM5DAA | 965 | 68 | 20:06:58 | 17:45 | 95 | | 94 | | 96 | 99 | 97 | | 97 | 97 | 100B | 95 | | | | |||
8 | Rolf Svensson | SM5DIY | 965 | 91 | 32:29:11 | 21:25 | 100B | 96 | 95 | 98 | 95 | 95 | 95 | 96 | 98 | 97 | ||||||||
9 | Jonas Kral | – | 963 | 34 | 16:07:56 | 28:28 | 94 | 95 | | 95 | | 100B | 94 | 94 | 95 | | 100M | 100B | | 96 | ||||
10 | Ingvar Anngård | SM5DAT | 292 | 17 | 4:20:10 | 15:18 | 99 | | 97 | | | | | | | | 94 | | | | | | | |
11 |
Jörn Nielssen | SM5IFO | 187 | 3 | 2:18:07 | 46:02 | | | | | | 94 | | | | | 93 | | | | | | | |
12 | Yngve Andersson | SM5IAK | 93 | 2 | 1:45:00 | 52:30 | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Medhjälpare | ||||||||||||||||||||||||
1 | Urban Eugenius | SM5BTX | 500 | | 100M | 100M | | | | 100M | 100M | | | | | 100M | | | | | | |||
2 | Raimo Hallgren | SM5AXT | 300 | | | | | | 100B | | | | | | | | 100B | 100B | | | | |||
3 | Dag Ohlsson | SM5IAJ | 300 | | | | | | 100M | | | | | | | | 100M | 100M | | | | |||
4 | Donald Olofsson | SM5ACQ | 200 | | 100M | 100M | | | | | | | | | | | | | | | | |||
5 | Christer Eriksson | – | 200 | | 100B | 100B | | | | | | | | | | | | | | | | |||
6 | Ragge Jagero | SM5DIC | 200 | | | | | | | | | | | | | | 100M | 100M | | | | |||
7 | Jörgen Bosson | – | 100 | | | | | | | 100M | | | | | | | | | | | | |||
8 | George Loddby | SM5NDI | 100 | | | | | | | | 100M | | | | | | | | | | | |||
9 | Erik Berggren | SM5APS | 100 | | | | | | | | 100M | | | | | | | | | | | |||
Total no. starting | 124 + 54 | 8 | 9+7 | 9+7 | 8+3 | 8 | 7+3 | 7+1 | 3+23 | 6 | 7+4 | 8 | 7+3 | 6+1 | 7+12 | 8+13 | 7 | 3+12 | 6 | |||||
Length, km | 86 km | 4,6 | 4,9 | 6,6 | 4,0 | 3,4 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 5,8 | 3,7 | 4,8 | 3,3 | 4,0 | 6,6 | 4,4 | 4,5 | 5,0 |
Vår EM-medaljör Bo CJW blev också klubbmästare i VRK 2007. Leif EZM ledde dock med 6 minuter efter den första nattetappen.
Resultat KM 2007
NATTETAPP******** DAGETAPP******** TOTALT******
Räv Tid Plac. Räv Tid Plac. Räv Tid
1 Bosse CJW 5 0:52:43 3 7 1:30:50 1 12 2:23:33
2 Leif EZM 5 0:46:35 1 7 1:47:00 2 12 2:33:35
3 Jan FUG 5 0:52:40 2 7 1:51:05 3 12 2:43:45
4 Hans SVM 5 0:54:50 4 6 1:47:30 4 11 2:42:20
5 Rolf DIY 5 1:07:00 5 5 1:47:30 5 10 2:54:30
Vandringspriset "Kompassen" har följande inteckningar:
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Hans Sundgren |
1 |
2 |
3 |
||||||
Jan Palmquist |
1 |
2 |
3 |
||||||
Bo Lenander |
1 |
2 |
3 |
4 |
Det krävs antingen 3 inteckningar i rad, alternativt 4 totalt för att erövra vandringspriset för alltid.
FLIT. Vem var flitigast?
Flest deltagartillfällen 2007 | |
Rolf | 18 |
Leif | 18 |
Bo | 16 |
Hans S | 16 |
Jan P | 15 |
Göran | 14 |
Jonas | 14 |
John | 12 |
Michael | 11 |
Ingvar | 3 |
Jörn | 2 |
Yngve | 1 |
MAXRÄV. Vem tog flest rävar?
Flest rävar 2007 | |
Bo | 103 |
Rolf | 91 |
Leif | 84 |
Jan | 82 |
John | 68 |
Göran | 68 |
Hans | 63 |
Michael | 62 |
Jonas | 34 |
MAXTID. Vem var ute längst?
Längst tid i skogen 2007 | |
Rolf | 32 h 29 min |
Jan | 22 h 51 min |
Leif | 21 h 43 min |
John | 20 h 07 min |
Bo | 19 h 44 min |
Göran | 18 h 00 min |
MINTID. Vem spenderade minst tid per räv?
Minst tid per räv 2007 | |
Michael | 11 min 03 s |
Bo | 11 min 30 s |
Ingvar | 15 min 18 s |
Leif | 15 min 31 s |
Göran | 15 min 53 s |
Jan | 16 min 43 s |
ARRFLIT. Vem var flitigaste arrangör?
Arrangemang 2007 | ||
Banläggare | Medhjälpare | |
Leif | 3 | 0 |
Raimo | 3 | 0 |
Hans | 2 | 2 |
Jonas | 2 | 1 |
Christer | 2 | 0 |
Göran | 2 | 0 |