EM i radiopejlorientering 2005

Updated
5 sep 2005

INNEHÅLL: Resultat | Kartor | Bilder | Banvalsanalys | Resebrev

Resultat för de 3 svenska löparna

144 MHz

M50 - Herrar 50 år och äldre
33 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 +++ Route >5850m

Place

Name, Firstname                

Club

Call          

Runtime

Fox

StNo

1. MYKOLA VELIKANOV UKR UT1UC 58'39 5 822
2. JIRÍ HRUŠKA CZE OK2MMW 62'12 5 803
3. CHERMEN GULIEV RUS UA3BL 63'09 5 807
17. JAN PALMQUIST SWE SM5FUG 95'12 5 814
30. GUNNAR SVENSSON SWE SM0-668 115'38 4 815
aL. BREABAN CANDIANO A. ROM   128'16 3 830

 

M60 - Herrar 60 år och äldre
27 Com +++ Foxes 1 4 5 6 +++ Route >4470m

Place

Name, Firstname                

Club

Call          

Runtime

Fox

StNo

1. VOLODYMYR VOTINOV UKR UR6CW 45'13 4 743
2. VIKTOR KORSHUNOV UKR   45'16 4 742
3. PAUL RUDOLF SUI HB9AIR 53'54 4 838
14. OLLE NILSSON SWE SM0KON 71'21 4 839
27. JAN HOEK NED PA0JNH 58'43 2 643

 

3,5 MHz

M50 - Herrar 50 år och äldre
33 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 +++ Route >6650m

Place

Name, Firstname                

Club

Call          

Runtime

Fox

StNo

1. CHERMEN GULIEV RUS UA3BL 75'15 5 807
2. OLEG FURSA UKR UT4URL 75'52 5 823
3. JIRÍ HRUŠKA CZE OK2MMW 77'09 5 803
14. GUNNAR SVENSSON SWE SM0-668 104'22 5 815
19. JAN PALMQUIST SWE SM5FUG 121'00 5 814
33. CHRISTIAN LEVASSEUR FRA F1LUI 92'15 2 821

 

M60 - Herrar 60 år och äldre
27 Com +++ Foxes 2 4 5 6 +++ Route >6220m

Place

Name, Firstname                

Club

Call          

Runtime

Fox

StNo

1. PAUL RUDOLF SUI HB9AIR 70'42 4 838
2. VIKTOR KORSHUNOV UKR   79'45 4 742
3. VOLODYMYR VOTINOV UKR UR6CW 88'51 4 743
10. OLLE NILSSON SWE SM0KON 112'33 4 839
27. PAVEL ŠRUTA CZE   139'01 2 902

Kartor

144 MHz
3,5 MHz

Bilder

rpo sm5fug, sm0kon, sm0bgu, gunnar svensson Olle Nilsson SM0KON stämplar vid start Olle Nilsson SM0KON stämplar vid mål

Inmarch av det svenska laget under invigningen. SM5FUG Jan, SM5KON Olle, och Gunnar Svensson är löpare. SM5BGU P-A är domare.

Starten för 144 MHz. Olle stämplar för start, dvs kontrollerar att den elektroniska stämpeln fungerar. Olle målstämplar på 3,5 MHz.
SM5FUG Jan Palmquist går i mål EM 2005 Gunnar Svensson och SM0BGU banketten EM 2005    
Janne går i mål på 3,5 MHz något ansträngd efter den kuperade banan. Gunnar och domare P-A vid avslutningsbanketten.    

 

Den officiella EM-webben:


http://www.2005ardf.org/

med kompletta resultat och bilder.

 


Banvalsanalys

144 MHz
Jan Palmquist, SM5FUG, has got place 17 with runtime 95'12 min and 5 foxes of category M50

Sequence    S--5--1--4--3--6--Fi
Runtimes     25+12+27+18+12+01
Distance    >5900 m
min. distance M50    >5850 m  S-1-5-4-3-6-Fi
Time Found within
fox transmit cycle
Total Rt
Start   10:05:00    0:00
Fox 5   10:29:50 24'50
Fox 1   10:41:55 +0'55  36'55
Fox 4   11:09:03 +0'03  64'03
Fox 3   11:27:26 82'26
Fox 6   11:38:57   93'57
Finish   11:40:12   95'12
 
Fox >> Fox Distance Comp. Min. Rt (StNo) Average Rt Max. Rt JAN PALMQUIST
S >> 5 1530 m 161 9'53 (523) 22'56 64'51 24:50
5 >> 1 650 m 129 3'42 (601) 11'30 41'09 12:05
1 >> 4 1060 m 64 9'02 (832) 19'59 48'38 27:08
4 >> 3 1280 m 102 9'46 (611) 17'54 41'13 18:23
3 >> 6 1360 m 119 7'12 (603) 10'48 29'53 11:31
6 >> Fi 30 m 233 0'43 (522) 0'50 2'48 1:15
 
Pl Name Club Call Total Rt Fox  Sequence  Runtimes  Distance
15.  MANFRED PLATZEK  GER   90'17  5  S-5-1-4-3-6-Fi  25+15+24+14+11+01  >5900 m
16.  DRAGO, PETROVIC  SCG  YT6DCA 92'27  5  S-1-5-4-3-6-Fi  31+09+16+22+13+02  >5860 m
17.  JAN PALMQUIST  SWE  SM5FUG 95'12  5  S-5-1-4-3-6-Fi  25+12+27+18+12+01  >5900 m
18.  NAVIB MUKHITOV  RUS   101'21  5  S-5-1-3-4-6-Fi  25+20+23+21+11+01  >7060 m
19.  ŽELJKO BELAJ  CRO  9A2QU 101'34  5  S-5-1-4-3-6-Fi  27+27+12+23+13+01  >5900 m

144 MHz
Gunnar Svensson, SM0-668, has got place 30 with runtime 115'38 min and 4 foxes of category M50

Sequence    S--5--1--2--4--6--Fi
Runtimes     30+36+22+13+14+01
Distance    >6710 m
min. distance M50    >5850 m  S-1-5-4-3-6-Fi
Time Found within
fox transmit cycle
Total Rt
Start   11:30:00    0:00
Fox 5   12:00:20 +0'20  30'20
Fox 1   12:35:51 65'51
Fox 2   12:57:46 +0'46  87'46
Fox 4   13:10:24 +1'24  100'24
Fox 6   13:24:22   114'22
Finish   13:25:38   115'38
 
Fox >> Fox Distance Comp. Min. Rt (StNo) Average Rt Max. Rt GUNNAR SVENSSON
S >> 5 1530 m 161 9'53 (523) 22'56 64'51 30:20
5 >> 1 650 m 129 3'42 (601) 11'30 41'09 35:31
1 >> 2 1590 m 111 11'35 (602) 17'51 34'07 21:55
2 >> 4 1660 m 89 8'40 (611) 13'54 45'14 12:38
4 >> 6 1250 m 78 7'25 (503) 19'34 151'00 13:58
6 >> Fi 30 m 233 0'43 (522) 0'50 2'48 1:16
 
Pl Name Club Call Total Rt Fox  Sequence  Runtimes  Distance
26.  BERNARD SANCHEZ  FRA  SWL 118'57  5  S-5-1-4-3-6-Fi  32+14+19+35+17+02  >5900 m
27.  ZORAN DIMITRIJEVIC  SCG  YU1JU 108'40  4  S-1-5-4-6-Fi  64+11+09+22+01  >4470 m
28.  PANAYOT DANEV  BUL  LZ1US 110'52  4  S-4-1-5-6-Fi  29+33+35+12+02  >4970 m
29.  ASEN TOMOV  BUL  LZ3BA 112'17  4  S-5-1-4-6-Fi  27+19+49+17+02  >4520 m
30.  GUNNAR SVENSSON  SWE  SM0-668 115'38  4  S-5-1*2-4-6-Fi  30+36+22+13+14+01  >6710 m

144 MHz
Olle Nilsson, SM0KON, has got place 14 with runtime 71'21 min and 4 foxes of category M60

Sequence    S--5--1--4--6--Fi
Runtimes     25+07+17+21+02
Distance    >4520 m
min. distance M60    >4470 m  S-1-5-4-6-Fi
Time Found within
fox transmit cycle
Total Rt
Start   9:05:00    0:00
Fox 5   9:29:38 24'38
Fox 1   9:36:46 +0'46  31'46
Fox 4   9:53:51 48'51
Fox 6   10:14:45   69'45
Finish   10:16:21   71'21
 
Fox >> Fox Distance Comp. Min. Rt (StNo) Average Rt Max. Rt OLLE NILSSON SM0KON
S >> 5 1530 m 161 9'53 (523) 22'56 64'51 24:38
5 >> 1 650 m 129 3'42 (601) 11'30 41'09 7:08
1 >> 4 1060 m 64 9'02 (832) 19'59 48'38 17:05
4 >> 6 1250 m 78 7'25 (503) 19'34 151'00 20:54
6 >> Fi 30 m 233 0'43 (522) 0'50 2'48 1:36
 
Pl Name Club Call Total Rt Fox  Sequence  Runtimes  Distance
12.  MILAN BOŽINOVIC  CRO  9A3AT 67'22  4  S-1-5-4-6-Fi  22+07+13+24+01  >4470 m
13.  DIETER UEBEL  GER   70'38  4  S-1-4-5-6-Fi  23+25+12+09+01  >4780 m
14.  OLLE NILSSON SM0KON  SWE   71'21  4  S-5-1-4-6-Fi  25+07+17+21+02  >4520 m
15.  EDUARD KUVALDIN  RUS  RU1AU 73'49  4  S-5-1-4-6-Fi  21+12+21+19+02  >4520 m
16.  ROBERT COOLEY  USA   74'06  4  S-5-1-4-6-Fi  25+06+26+16+02  >4520 m

Resebrev från SM5FUG, måndagen den 5 september 16:52

Nu har jag lyckats snika till mig tid vid en Internetterminal, med serbiskt tangentbord fast det staemmer inte med tangenterna. Jag provar mig fram...
Naavael... Dagens jakt var relativt laett teknisk men med maanga laanga sugande kullar, visserligen granskog med graes som undervegetation saa ganska laettsprunget om man nu orkat.
Olle startade i andra startgrupp och blev nr 14 i M60, ganska bra sprunget.
Jag velade lite och tappade bara ett pass paa pejling men en massa i ork. Jag blev nr 17 paa 95 minuter.
Gunnar hade lite strul med pejlingarna och kom i maal strax under full tid om 120m minuter men han hade raeknat fel paa prickarna och tagit raev 2 som han ju ej skulle ta istaellet foer trean. Saa han fick bara tillgodoraekna sig 3 raevar och kom saalunda sist , dvs nr 30, bland de som blev godkaenda.
'Pelikanen' vann M50 paa 58 minuter. Vaedret var fint, lite foer varmt kanske med drygt 20 men hellre det aen regn.
Resultatet aer prelimnaert aen saa lange, jurymoete ska ske strax, sen lagledarmoete och sen ska vi lysssna paa ryska och ukrainska nationalsaanger kvaellen laang.
73 de Jan
 

SM5FUG, tisdagen den 6 september 16:49

Jag ser att resultaten finns paa EM-hemsidan ocksaa nu.
Idag har vi varit paa utflykt och druckit en massa Rakka, serbiskt braennvin, sen bjuder de nu grillfest med fri oel, fast jag haaller igen och hoppas att de andra utnyttjar foermaanen.
Vi faar se vad morgondagen erjbuder, omraadet har vi identifierat men vad hjaelper det, det blir nog jobbigt med massor av hoejdkurvor igen
73 de Jan