RPO-resultat Eskilstuna 2003

8 Oct 2003

Ärlaåsen 2003 10 06

Banläggare Dag IAJ 7 kontroller 4,5 km fin terräng. Regn på morgonen men uppehåll under tävlingen. ./Micke OXW

 

80m -----
1 JANNE SM5FUG VRK 53,59 4251763
2 HÅKAN MELIN SRJ 55,00 1576324
3 BOSSE SM5CJW VRK 1,03,28 2341756
4 MICHAEL SM5OXW ESA 1,03,30 4215763
5 TOMAS SM5PIZ ESA 1,03,34 4175263
6 LEIF SM5EZM VRK 1,03,39 2417563
7 INGVAR SM5DAT VRK 1,23,55 4217563
8 HANS SM5SVM VRK 1,32,20 2436157
9 ROLF SM5DIY VRK 2,06,00 3675124
10 MAGNUS MOBERG ESA 2,10,00 23456
11 RAIMO SM5AXT ESA 1,05,20 3624
12 GÖRAN SM5JZR ESA 1,30,32 1752
13 JONAS KRAL ESA 1,34,06 254

Ärlaåsen 2003 09 20

Banläggare Raimo AXT 7 kontroller 5,5 km Tuff terräng blött i skogen men strålande sol. ./Micke OXW

80m -----
1 MICHAEL SM5OXW ESA 1,25,24 7652314
2 HANS SM5SWM VRK 1,39,55 6523417
3 URBAN SM5OXV ESA 1,40,20 7652431
4 JANNE SM5FUG VRK 1,52,20 7652341
5 BOSSE SM5CJW VRK 1,59,00 2341756
6 JOHN SM5DAA VRK 2,04,29 7652431
7 ROLF SM5DIY VRK 1,32,00 7652
8 LEIF SM5EZM VRK 1,40,00 2314
9 DAG SM5IAJ ESA 1,06,45 765
10 DENNIS JONSSON ESA 1,52,41 241
11 JONAS KRAL ESA 2,08,19 426
12 LARS SM5AZS NRK 657
13 JANNE SM5FOH ESA 76

Småsjöga 2003 06 12

Banläggare Urban SM5OXV 7 kontroller 4,5 km kuperad terräng 22 grader varmt och sol./Micke OXW

 

80m -----
1 MICHAEL SM5OXW ESA 1,15,38 3617452
2 GÖRAN SM5JZR ESA 1,44,00 2574613
3 TOMAS SM5PIZ ESA 1,53,50 3174652
4 RAIMO SM5AXT ESA 1,23,00 6452
5 DAG SM5IAJ ESA 1,10,18 25
6 JONAS KRAL 1,52,21 6

Sotsjön 2003 06 02

Banläggare Dag SM5IAJ 7 kontroller 4 km Lättlöpt terräng 22 grader varmt och sol. /Micke OXW

80m -----
1 MICHAEL SM5OXW ESA 57,35 3172546
2 HÅKAN MELIN SRJ 57,40 3172546
3 JANNE SM5FUG VRK 1,23,10 4652731
4 LEIF SM5EZM VRK 1,23,28 3542617
5 BOSSE SM5CJW VRK 1,25,23 5271364
6 GÖRAN SM5JZR ESA 1,27,38 3172546
7 PETER KRAFT VRK 1,38,42 4527136
8 JOHN SM5DAA VRK 1,39,07 2546317
9 JÖRN SM5IFO VRK 2,04,40 234567
10 URBAN SM5OXV ESA 1,47,11 3217645
11 ROLF SM5DIY VRK 1,52,00 3172546
12 PER SM5XZC VRK 1,52,36 3172546
13 RAIMO SM5AXT ESA 1,52,08 63712
14 JONAS KRAL 1,52,21 63712
15 GÖRAN SM5SIC VRK 1,45,00 372

Vilsta fritidsområde 2003 05 19

Banläggare Tomas SM5PIZ, 7 kontroller 4,2 km Lättlöpt terräng 17 grader varmt och sol. /Micke OXW

80m -----
1 MICHAEL SM5OXW ESA 1,01,20 3426571
2 HANS SM5SVM VRK 1,03,40 2671543
3 JANNE SM5FUG VRK 1,06,46 3421765
4 URBAN SM5OXV ESA 1,11,20 3542671
5 LEIF SM5EZM VRK 1,19,40 3542617
6 CHRISTIAN WARGH 1,23,07 3456712
7 BOSSE SM5CJW VRK 1,27,00 3756142
8 BOSSE SM0AKF SRJ 1,32,10 3456712
9 OLLE SM0KON SRJ 1,32,55 3426571
10 GÖRAN SM5JZR ESA 1,34,30 2617543
11 PETER KRAFT VRK 1,42,20 3561742
12 ROLF SM5DIY VRK 2,06,20 3457612
13 JOHN SM5DAA VRK 2,00,00 6 kontr.
14 JÖRN SM5IFO VRK 2,04,40 234567
15 DAG SM5IAJ ESA 1,14,36 243
16 RAIMO SM5AXT ESA 1,21,20 342
17 MAGNUS MOBERG 2,10,00 342
18 HÅKAN SM5OCK ESA 1,43,39 34
19 PER SM5XZC VRK 1,20,49 1

Svarvarmossen 2003 05 13

Banläggare Michael SM5OXW, 7 kontroller 4,2 km Lättlöpt terräng 12 grader varmt och regn. /Micke OXW

80m -----
1 HANS SM5SVM VRK 1,35,30 2376514
2 TOMAS SM5PIZ ESA 1,37,05 2376415
3 URBAN SM5OXV ESA 0,53,40 14532
4 DAG SM5IAJ ESA 1,32,53 1452
5 RAIMO SM5AXT ESA 1,33,27 1452
6 JONAS 1,33,20 152
7 SUSSI 1,33,30 152
8 STEFAN 1,09,10 15

Rinkestamon 2003 05 08

Banläggare Raimo SM5AXT, 7 kontroller 5 km Lättlöpt terräng 13 grader varmt och mulet. /Micke OXW

80m -----
1 HANS SM5SVM VRK 1,15,10 1236754
2 JANNE SM5FUG VRK 1,18,04 7541236
3 MICKE SM5OXW ESA 1,19,10 1236754
4 LEIF SM5EZM VRK 1,25,30 1236754
5 GÖRAN SM5JZR ESA 1,32,30 4576312
6 URBAN SM5OXV ESA 1,38,51 4571236
7 TOMAS SM5PIZ ESA 1,45,17 1234567
8 DAG SM5IAJ ESA 0,37,40 14